埃尔森AS 进口液压扳手的特点与参数如下:
l 钛合金一体成型,重量轻,强度高,耐磨损。
l 高压保护油缸保证使用安全。
l 360度油管旋转接头,无空间限制,操作便捷。
l 通过半球形推力装置保证精度。
l 反作用力臂采用扳机式锁扣轻松按动,可360微调式固定。
l 自动开关的高压保护阀。
l 新型快插式快速接头,连接快捷方便。
型号 | 最小扭矩(Nm) | 最大扭矩(Nm) | 方驱尺寸 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
L1 | L2 | A | B | C | R | |||||
LH02 | 210 | 2100 | 3/4” | 100 | 160 | 50 | 93 | 44 | 24 | 2.3 |
LH04 | 450 | 4500 | 1” | 125 | 210 | 67 | 122 | 44 | 32 | 4.7 |
LH07 | 750 | 7500 | 1-1/2” | 136 | 253 | 80 | 139 | 44 | 37.5 | 7.3 |
LH09 | 950 | 9500 | 1-1/2” | 157 | 254 | 85 | 154 | 44 | 42 | 9.5 |
LH12 | 1200 | 12000 | 1-1/2” | 175 | 275 | 90 | 163 | 44 | 43 | 10.5 |
LH15 | 1550 | 15500 | 1-1/2” | 195 | 300 | 100 | 181 | 44 | 49 | 13.5 |
LH20 | 2000 | 20500 | 2-1/2” | 210 | 325 | 112 | 210 | 44 | 55 | 19.5 |
LH25 | 2500 | 25000 | 2-1/2” | 185 | 290 | 118 | 229.5 | 78 | 57.5 | 23.5 |
LH40 | 4000 | 40000 | 2-1/2” | 229 | 362 | 136 | 273.5 | 78 | 66.5 | 42.5 |
LH65 | 6500 | 65000 | 3-1/2” | 260 | 415 | 155 | 323.5 | 78 | 78 | 75.7 |
更多埃尔森紧固系统公司(AS)超级螺栓、液压扳手、液压千斤顶、液压拉马、防松垫圈等更多相关信息请登陆我公司网站:
埃尔森紧固系统(武汉)有限公司
联系人:李亚男
联系方式:18871178991
公司网址:http://asenfs.com