RRH双作用中空液压千斤顶
1、双作用中空柱塞设计,适用于推力及拉力的应用
2、防尘环减少污染物附着
3、回油油路具有安全阀装置,预防突然超压损坏
4、垫块及缸底垫块预防荷重
5、表面粉体涂装烤漆处理,耐磨、抗腐蚀
6、多层油封设计,预防金属材质间摩擦
7、主轴及缸壁内外硬铬处理,耐磨抗腐蚀;
8、增加密封性及使用寿命
型号 | 负载 (t) |
行程 (mm) |
最大出力(KN) | 受压面积 (cm³) | 使用油量 (cm³) | 本体高度 A(mm) |
伸长高度 B(mm) |
外径 D(mm) |
中孔直径 I(mm) |
重量 (kg) |
|||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||||||
RRH-307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 21 |
RRH-3010 | 30 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 33.3 | 27 |
RRH-603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 54.1 | 28 |
RRH-606 | 60 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 54.1 | 35 |
RRH-6010 | 60 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 438 | 695 | 159 | 54.1 | 45 |
RRH-1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 212 | 79.5 | 33 |
RRH-1003 | 95 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 212 | 79.5 | 61 |
RRH-1006 | 95 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 212 | 79.5 | 79 |
RRH-10010 | 95 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 79.5 | 106 |
RRH-1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 79.5 | 111 |
进口液压扳手、进口液压千斤顶、进口液压拉马、螺栓拉伸器、法兰分离器的方案定制请登录:www.asenfs.com
服务热线:400 922 0881
微信公众号:ASENFS