进口液压扳手HH18DH10DH15DH35螺栓扭矩对照表|材质构造信息|德国AS

2017-02-10


螺栓扭矩对照表

强度等级 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
最小破断强度 392Mpa 588Mpa 784Mpa 941Mpa 1176Mpa
材质 一般构造用钢 机械构造用钢 铬铝合金钢 镍铬铝合金钢 镍铬钼合金钢
螺栓 螺母对边 扭矩值 扭矩值 扭矩值 扭矩值 扭矩值
N.m N.m N.m N.m N.m
M14 22 69 98 137 165 225
M16 24 98 137 206 247 353
M18 27 137 206 284 341 480
M20 30 176 296 402 569 780
M22 32 225 333 539 765 911
M24 36 314 470 686 981 1176
M27 41 441 637 1029 1472 1764
M30 46 588 882 1225 1962 2352
M32 50 735 1127 1470 2060 2450
M36 55 980 1470 1764 2453 2940
M39 60 1176 1764 2156 2943 3626
M42 65 1519 2352 2744 3826 4606
M45 70 1764 2744 3136 4415 5390
M48 75 2254 3430 3920 5592 6664
M52 80 2744 4116 4704 6573 8330
M56 85 3528 5149 5978 8437 10290
M60 90 4018 5978 7742 10791 13230
M64 95 4998 7448 8820 12600 14996
M68 100 5684 8526 10780 15400 17053
M72 105 6468 9800 12642 18060 19405
M76 110 7350 10780 14700 21000 22050
M80 115 8143 12250 18130 25900 27429
M85 120 8820 13720 22050 31500 33891
M90 130 10584 16170 24500 32935 37295
M100 145 13720 20090 27440 35000 41160
M110 155 16366 24990 32732 39287 49098
M120 175 19894 29890 39788 47756 59682
 进口液压扳手、进口液压千斤顶、进口液压拉马、螺栓拉伸器、法兰分离器的方案定制请登录:www.asenfs.com
服务热线:400 922 0881
微信公众号:ASENFS
扫码关注下图