型号 | 实用螺栓(mm) | 最大负载(kN) | 尺寸(mm) | 行程(mm) | 重量(kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
BS1 | M20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 |
M22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | |||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | |||||
BS2 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 |
M27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | |||||
M30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | |||||
M33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | |||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | |||||
BS3 | M33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 |
M36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | |||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | |||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | |||||
BS4 | M39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 12 |
M42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | |||||
M45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | |||||
M48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | |||||
BS5 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 |
M56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | |||||
BS6 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 21 |
M60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | |||||
M64 | 150 | 67 | 59 | 147 | 163 | |||||
M68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | |||||
BS7 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 28 |
M76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | |||||
BS8 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 12 |
M80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | |||||
M85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | |||||
M90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | |||||
BS9 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 |
M100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | |||||
BS10 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 |
M110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | |||||
M115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | |||||
BS11 | M115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 161 | 297 | 15 | 87 |
M120 | 270 | 125 | 125 | 166 | 302 | |||||
M125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 |
强度等级 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
最小破断强度 | 392MPa | 588MPa | 784MPa | 941MPa | 1176MPa | |
材质 |
一般 构造用钢 |
机械 构造用钢 |
铬钼合金钢 |
镍铬钼 合金钢 |
镍铬钼 合金钢 |
|
螺栓 M | 螺母对边S | 预紧力 kN | 预紧力 kN | 预紧力 kN | 预紧力 kN | 预紧力 kN |
16 | 24 | 30 | 45 | 60 | 85 | 102 |
18 | 27 | 37 | 55 | 74 | 104 | 125 |
20 | 30 | 47 | 71 | 94 | 132 | 159 |
22 | 34 | 58 | 87 | 117 | 164 | 197 |
24 | 36 | 68 | 102 | 135 | 190 | 228 |
27 | 41 | 88 | 132 | 176 | 248 | 298 |
30 | 46 | 108 | 161 | 215 | 303 | 363 |
33 | 50 | 133 | 200 | 266 | 375 | 449 |
36 | 55 | 157 | 235 | 314 | 441 | 529 |
39 | 60 | 187 | 281 | 375 | 527 | 632 |
42 | 65 | 215 | 323 | 430 | 605 | 726 |
45 | 70 | 251 | 376 | 502 | 705 | 846 |
48 | 75 | 283 | 424 | 566 | 796 | 955 |
52 | 80 | 338 | 506 | 675 | 949 | 1139 |
56 | 85 | 390 | 585 | 780 | 1096 | 1315 |
60 | 90 | 454 | 680 | 907 | 1275 | 1531 |
64 | 95 | 514 | 771 | 1028 | 1445 | 1734 |
68 | 100 | 587 | 880 | 1173 | 1650 | 1980 |
72 | 105 | 664 | 996 | 1329 | 1868 | 2242 |
76 | 110 | 747 | 1120 | 1494 | 2100 | 2520 |
80 | 115 | 834 | 1251 | 1668 | 2346 | 2815 |
85 | 120 | 950 | 1425 | 1900 | 2672 | 3206 |
90 | 130 | 1073 | 1610 | 2147 | 3019 | 3623 |
100 | 145 | 1343 | 2014 | 2686 | 2777 | 4533 |
110 | 155 | 1643 | 2464 | 3245 | 4620 | 5544 |
120 | 175 | 1973 | 2959 | 3945 | 5548 | 6657 |
125 | 180 | 2149 | 3223 | 4298 | 6043 | 7252 |